Бренд
|
Gree
|
Рекомендуемая площадь (м²)
|
41-45
|
Тип оборудования
|
Мульти сплит система на 2 комнаты
|
Наружный блок | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 4,1 |
Мощность нагрева, кВт | 4,5 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,18 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1,15 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8"; 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4"; 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 899 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 48 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 43 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -10 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,81 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,57 |
Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 |
Количество фреона заводское, г | 1,4 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2600 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 5 |
Общие
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов