Бренд
|
Gree
|
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм
|
427
|
Высота внутреннего блока, мм
|
275
|
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм
|
790
|
Глубина внутреннего блока, мм
|
200
|
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм
|
3/8''
|
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм
|
1/4''
|
Длина фреоновой трассы, м
|
70
|
Внешний блок | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 8 |
Мощность нагрева, кВт | 9,3 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 58 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,49 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 2,54 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 427 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 790 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8"; 3/8"; 3/8"; 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4"; 1/4"; 1/4"; 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 70 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 980 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 74 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 69 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -20 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | 43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | В/А |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,73 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,15 |
Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 4 |
Количество фреона заводское, г | 2,4 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 4000 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Общие