Бренд
|
Hisense
|
Мощность обогрева, кВт
|
8.4
|
Мощность охлаждения, кВт
|
7.8
|
Рекомендуемая площадь (м²)
|
66-70
|
Тип оборудования
|
Мульти сплит система на 3 комнаты
|
Уровень шума (дБ)
|
22
|
Высококлассный дизайн передней панели, супернизкий уровень шума 22 дБ(А) — отличительные особенности внутренних блоков данной серии.
Модель | AMS-09UR4SVETG6 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-3,3) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-3,0) |
Расход воздуха | 500 |
Уровень шума внутренний блок (выс/низ), дБ(А) | 38/22 |
Размер блока (ДхВхГ) | 950X275X208 |
Размеры в упаковке (ДхВхГ) | 1000x340x260 |
Вес нетто /брутто, кг | 8,5/11 |
Модель | AUW3-24U4SZD | |
Холодопроизводительность, кВт | 7.0 (1.9-7.8) | |
Теплопроизводительность, кВт | 7.8 (1.7-9.4) | |
Расход воздуха, м3/ч | 3200 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER/SCOP | 5,1/3,4 | |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,21/3,71 | |
Класс сезонной энергоэффективности | A | |
A | ||
Уровень шума (max), дБ(A) | 57 | |
Макс. количество внутренних блоков, шт | 3 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение, кВт | 2,18(0,58∼3,10) |
Нагрев, кВт | 2,10(0,53∼3,00) | |
Номинальный ток (охл/нагрев), А | 10,0/9,5 | |
Макс длина трассы/перепад высот, м | 60/15 | |
Размеры блока (ДxВxГ) ,мм | 980x640x350 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) , мм | 1080x720x420 | |
Вес нетто/брутто, кг | 53/57 |
Общие
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов