Бренд
|
Hisense
|
Мощность обогрева, кВт
|
9.0
|
Мощность охлаждения, кВт
|
8.2
|
Рекомендуемая площадь (м²)
|
81-85
|
Тип оборудования
|
Мульти сплит система на 4 комнаты
|
Высококлассный дизайн передней панели, супернизкий уровень шума 22 дБ(А) — отличительные особенности внутренних блоков данной серии.
Модель | AMS-09UR4SVETG6 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-3,3) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,8 (1,6-3,0) |
Расход воздуха | 500 |
Уровень шума внутренний блок (выс/низ), дБ(А) | 38/22 |
Размер блока (ДхВхГ) | 950X275X208 |
Размеры в упаковке (ДхВхГ) | 1000x340x260 |
Вес нетто /брутто, кг | 8,5/11 |
Модель | AMW4-28U4SAC | |
Холодопроизводительность, кВт | 8.2 (2.4-9.0) | |
Теплопроизводительность, кВт | 9.0 (1.9-10.0) | |
Расход воздуха, м3/ч | 3300 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER/SCOP | 5,1/3,4 | |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,42/3,62 | |
Класс сезонной энергоэффективности | A | |
A | ||
Уровень шума (max), дБ(A) | 57 | |
Макс. количество внутренних блоков, шт | 4 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение, кВт | 2,40 (0,63∼3,25) |
Нагрев, кВт | 2,49(0,58∼2,85) | |
Номинальный ток (охл/нагрев), А | 10,7/11,1 | |
Макс длина трассы/перепад высот, м | 60/15 | |
Размеры блока (ДxВxГ) ,мм | 950x840x340 | |
Размеры в упаковке (ДxВxГ) , мм | 1120x980x460 | |
Вес нетто/брутто, кг | 67/77 |
Общие
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов